Administração

Classificação das provas aplicadas no dia 23/05
RESULTADO DAS PROVAS SELETIVAS
| CANDIDATOS | NOTA |
| Jean Carlos Martins | 0,1 |
| Kamila Ap° Vidal Gonçalves | 0,2 |
| Samuel Natan Korpan Chatoski | 0,4 |
| Mônica Kauani Pepe Porfiro | 0,5 |
| Guilherme Martins Machado | 0,5 |
| Tayna Galsiely Henrique de Melo | 0,6 |
| Ana Paula Bouruk | 0,6 |
| Luana Aparecida dos Santos | 0,7 |
| Yasmim Sampaio Padilha | 0,7 |
| Isabela Korpan Moreira | 0,7 |
| Leidivania Delgado Fernandes | 0,8 |
| Eliceia Vidal Gonçalves | 0,8 |
| Emanoel Tobias de Oliveira | 0,8 |
| Celso Sampaio Padilha | 0,8 |
| Maria Eloiza Alves Machado | 0,8 |
| Julia Ivanczeczen | 0,8 |
| Alisson Leder Moreira | 0,8 |
| Denise Mahula | 0,8 |
| Rita Talia Tomé | 0,8 |
| Gabriel Machado da Luz | 0,8 |
| Beatriz Aparecida Sitko de Deus | 0,8 |
| Igor Gonçalves | 0,9 |
| Sheila Cristiane Chatoski Dal Santos | 0,9 |
| Maycon Sobota Magno | 0,9 |
| Rauhany Costa Santos | 0,9 |
| Bianca Henrique de Melo | 0,9 |
| Valmir Bueno | 1,0 |
| Fábio Costa Pereira | 1,0 |
Imprensa
0